根據(jù)2021年3月26日《江西省人民代表大會常務委員會關(guān)于縣、不設(shè)區(qū)的市、市轄區(qū)人民代表大會代表名額的決定》,吉安縣人大代表名額為257名。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》和《江西省各級人民代表大會代表選舉實施細則》的有關(guān)規(guī)定,吉安縣第十六屆人大常委會第三十二次會議,于2021年4月20日決定:根據(jù)縣公安局2020年底人口統(tǒng)計數(shù)和代表名額分配原則,將代表名額分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按結(jié)構(gòu)比例和適當照顧原則分配到各縣人大代表選區(qū),依法進行選舉。
附件:縣人大代表名額分配表
吉安縣人大常委會
2021年4月20日
縣人大代表名額分配表
項 目 數(shù) 量
單位
| 分配鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表名額 | 推薦縣直代表名額 | 推薦解放軍代表 名額 | 合計 | 其中代表結(jié)構(gòu) | ||
非中共 黨員 | 婦女 | 少數(shù) 民族 | |||||
敦厚鎮(zhèn) | 40 | 5 | 1 | 46 | 16 | 11 | |
永陽鎮(zhèn) | 13 | 2 | 15 | 5 | 4 | ||
天河鎮(zhèn) | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
萬福鎮(zhèn) | 16 | 2 | 18 | 6 | 5 | ||
固江鎮(zhèn) | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | ||
橫江鎮(zhèn) | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | ||
永和鎮(zhèn) | 13 | 2 | 15 | 5 | 4 | ||
桐坪鎮(zhèn) | 14 | 2 | 16 | 6 | 4 | ||
鳳凰鎮(zhèn) | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||
油田鎮(zhèn) | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||
敖城鎮(zhèn) | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
浬田鎮(zhèn) | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | ||
梅塘鎮(zhèn) | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||
北源鄉(xiāng) | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||
大沖鄉(xiāng) | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||
登龍鄉(xiāng) | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
安塘鄉(xiāng) | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
官田鄉(xiāng) | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
指陽鄉(xiāng) | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||
合 計 | 213 | 41 | 1 | 255 | 89 | 63 | 3 |
注:縣人大代表名額預留2名機動。